Eengezinswoningen en stadswoningen

B

B
  • 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
  • GASLOOS ÉN ENERGIENEUTRAAL WONEN, VOLLEDIG VOORBEREID OP DE TOEKOMST!
Bnr Status Wonen Kavel Kamers Prijs
#51 te koop  135 m² 110 m²  4  Slaapkamer(s)
#52 te koop  135 m² 121 m²  4  Slaapkamer(s)
#53 te koop  135 m² 123 m²  4  Slaapkamer(s)
#54 te koop  135 m² 125 m²  4  Slaapkamer(s)
#55 te koop  135 m² 126 m²  4  Slaapkamer(s)
#56 te koop  135 m² 126 m²  4  Slaapkamer(s)
#57 te koop  135 m² 127 m²  4  Slaapkamer(s)
#58 te koop  135 m² 127 m²  4  Slaapkamer(s)
#59 te koop  135 m² 127 m²  4  Slaapkamer(s)
#60 te koop  135 m² 126 m²  4  Slaapkamer(s)
#61 te koop  135 m² 126 m²  4  Slaapkamer(s)
#62 te koop  135 m² 125 m²  4  Slaapkamer(s)
#63 te koop  135 m² 123 m²  4  Slaapkamer(s)
#64 te koop  135 m² 121 m²  4  Slaapkamer(s)
#65 te koop  135 m² 120 m²  4  Slaapkamer(s)
#66 te koop  135 m² 124 m²  4  Slaapkamer(s)

Bekijk de gebiedskaart

Terug